• ONLINE USER : 400 USER
ARDREAM ONLINE| Knight Online Pvp Server

GENEL ISTATISTIKLER

Genel Lig Oyuncu Sıralaması
# Oyuncu Adı Seviye Ülke Puanı
1. DabbetulSHY 62 199.076
2. DabbetulARZ 62 101.000
3. warior 62 13.068
4. a 62 8.068
5. Asas 62 8.068
6. testtoo 62 7.128
7. okcu 62 1.140
8. Duke 62 1.060
9. HanimKelesGeTir 62 1.050
10. Conti 62 1.048
X.GOSTERILECEK OYUNCU BULUNAMADIXX
TOP 10 CLAN
# Oyuncu Adı Üye Sayısı Ülke Puanı
1 SSssssssSS 2/50 200,076
2 test 2/50 2,000
3 Erdi 1/50 1,140
4 Conta 1/50 1,048
5 SonsOfAnarchy 1/50 1,030
6 HeLL 1/50 1,000
7 3232 1/50 0
8 Gral 1/50 0
Oyun Yöneticileri

erdi

Çevrimdışı

rolex

Çevrimdışı

VACS

Çevrimdışı
Krallar
# # Oyuncu Adı Durum
1 ExceptioN Çevrimdışı
2 DabbetulSHY Çevrimdışı
Popup Örneği
Discord Banner 3